<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambiente Noroeste</title>
	<atom:link href="http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 14:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Meses de 2010 foram os mais quentes em 130 anos</title>
		<link>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/07/09/meses-de-2010-foram-os-mais-quentes-em-130-anos/</link>
		<comments>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/07/09/meses-de-2010-foram-os-mais-quentes-em-130-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ambiente Noroeste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Os cinco primeiros meses de 2010 foram os mais quentes registrados desde 1880, quando começaram as medições, segundo um relatório do Centro Nacional de Dados Meteorológicos americano. A temperatura combinada da Terra e dos oceanos de janeiro a maio registrou 0,68 graus Celsius a mais que a média do século 20, informa o instituto. Os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noroesteonline.com.br%2Fblog%2Fambientenoroeste%2F2010%2F07%2F09%2Fmeses-de-2010-foram-os-mais-quentes-em-130-anos%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noroesteonline.com.br%2Fblog%2Fambientenoroeste%2F2010%2F07%2F09%2Fmeses-de-2010-foram-os-mais-quentes-em-130-anos%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Os cinco primeiros meses de 2010 foram os mais quentes registrados desde 1880, quando começaram as medições, segundo um relatório do Centro Nacional de Dados Meteorológicos americano.</p>
<p>A temperatura combinada da Terra e dos oceanos de janeiro a maio registrou 0,68 graus Celsius a mais que a média do século 20, informa o instituto.</p>
<p><span id="more-134"></span></p>
<p>Os meses de março, abril e maio, particularmente, tiveram temperaturas inéditas, em média 0,73 graus mais altas que as do século anterior, de acordo com os dados publicados em junho.</p>
<p>Apenas 1998 apresenta tantos meses com temperaturas recordes (fevereiro, julho e agosto).</p>
<p>O planeta reaqueceu particularmente desde o início do ano no Canadá, no norte e sul da Groenlândia, na África do Norte, Sudoeste da Ásia, Sibéria e no sul da Austrália.</p>
<p>Fonte: VEJA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/07/09/meses-de-2010-foram-os-mais-quentes-em-130-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórum Noroeste do Ambiente acontece hoje em Miracema</title>
		<link>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/07/09/forum-noroeste-do-ambiente-acontece-hoje-em-miracema/</link>
		<comments>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/07/09/forum-noroeste-do-ambiente-acontece-hoje-em-miracema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ambiente Noroeste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miracema]]></category>
		<category><![CDATA[Noroeste]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[miracema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[A secretária estadual do Ambiente, Marilene Ramos, e o presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Luiz Firmino, participam, amanhã (sexta-feira, dia 9 de julho), às 10h, da abertura do I Fórum Noroeste do Ambiente, no município de Miracema. O evento reunirá prefeitos e secretários municipais de meio ambiente das cidades da região. No encontro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noroesteonline.com.br%2Fblog%2Fambientenoroeste%2F2010%2F07%2F09%2Fforum-noroeste-do-ambiente-acontece-hoje-em-miracema%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noroesteonline.com.br%2Fblog%2Fambientenoroeste%2F2010%2F07%2F09%2Fforum-noroeste-do-ambiente-acontece-hoje-em-miracema%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>A secretária estadual do Ambiente, Marilene Ramos, e o presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Luiz Firmino, participam, amanhã (sexta-feira, dia 9 de julho), às 10h, da abertura do I Fórum Noroeste do Ambiente, no município de Miracema. O evento reunirá prefeitos e secretários municipais de meio ambiente das cidades da região. No encontro, Marilene Ramos e Luiz Firmino assinam com os prefeitos um termo aditivo para a fusão dos Consórcios de Gestão de Resíduos Sólidos Noroeste I e II, consolidando a união dos 15 municípios do Noroeste do estado do Rio.</p>
<p>O Consórcio para a região Noroeste I inclui a instalação de aterro sanitário na cidade de São Fidélis, que atenderá ainda aos municípios de Aperibé, Itaocara, Italva, Cardoso Moreira, Cambuci e Santo Antônio de Pádua. Já a implantação do aterro consorciado Noroeste II beneficiará as cidades de Itaperuna, Varrei Sai, Natividade, Porciúncula, Laje do Muriaé, Bom Jesus do Itabapoana, São José de Ubá e Miracema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/07/09/forum-noroeste-do-ambiente-acontece-hoje-em-miracema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senado aprova plano para o lixo</title>
		<link>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/07/08/senado-aprova-plano-para-o-lixo/</link>
		<comments>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/07/08/senado-aprova-plano-para-o-lixo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ambiente Noroeste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Proposta determina metas e planos de reciclagem para tratar de resíduos sólidos. Fabricantes deve ter sistema de logística reversa O projeto de lei que cria uma política nacional de resíduos sólidos foi aprovado ontem no plenário do Senado. A proposta &#8211; que tramitou no Congresso por 19 anos &#8211; determina que União, Estados e municípios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noroesteonline.com.br%2Fblog%2Fambientenoroeste%2F2010%2F07%2F08%2Fsenado-aprova-plano-para-o-lixo%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noroesteonline.com.br%2Fblog%2Fambientenoroeste%2F2010%2F07%2F08%2Fsenado-aprova-plano-para-o-lixo%2F" height="61" width="51" /></a></div><h3>Proposta determina metas e planos de reciclagem para tratar de resíduos sólidos. Fabricantes deve ter sistema de logística reversa</h3>
<p>O projeto de lei que cria uma política nacional de resíduos sólidos foi aprovado ontem no plenário do Senado. A proposta &#8211; que tramitou no Congresso por 19 anos &#8211; determina que União, Estados e municípios elaborem planos para tratar de resíduos sólidos, estabelecendo metas e programas de reciclagem. Também proíbe lixões e afirma que cabe às indústrias o descarte de produtos eletrônicos, entre outros.</p>
<p><span id="more-129"></span></p>
<p>O sistema, chamado de logística reversa, deverá ser implantado por fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Com isso, depois de usados, itens como pilhas, baterias e pneus, além dos produtos eletroeletrônicos e seus componentes, deverão retornar para as empresas, que darão a destinação ambiental adequada.</p>
<p>O texto também destaca a importância de cooperativas ou associações de catadores de materiais reutilizáveis, que poderão ser beneficiados com linhas de financiamento público. Pela proposta, embalagens deverão ser fabricadas com materiais que propiciem sua reutilização ou reciclagem. Também ficará proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos.</p>
<p>Ontem, o projeto foi aprovado por quatro comissões do Senado e, horas depois, em votação simbólica no plenário da Casa. Em março, havia passado na Câmara dos Deputados, graças a um acordo de líderes. Agora, para virar lei, precisa ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são do jornal <em>O Estado de S. Paulo. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/07/08/senado-aprova-plano-para-o-lixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórum da Agenda 21 de Natividade se encontra nesta quarta</title>
		<link>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/07/06/forum-da-agenda-21-de-natividade-se-encontra-nesta-quarta/</link>
		<comments>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/07/06/forum-da-agenda-21-de-natividade-se-encontra-nesta-quarta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 22:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ambiente Noroeste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natividade]]></category>
		<category><![CDATA[Noroeste]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agenda21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[O Fórum local da Agenda 21 de Natividade, está retomando os seus trabalhos no município. Depois de um período sem atividade, o grupo se reunirá pela segunda vez este ano, nesta quarta(06/07) no auditório do Ministério Público, localizado em frente ao terminal rodoviário, a partir das 14h. A diretoria do Fórum Local da Agenda 21, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noroesteonline.com.br%2Fblog%2Fambientenoroeste%2F2010%2F07%2F06%2Fforum-da-agenda-21-de-natividade-se-encontra-nesta-quarta%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noroesteonline.com.br%2Fblog%2Fambientenoroeste%2F2010%2F07%2F06%2Fforum-da-agenda-21-de-natividade-se-encontra-nesta-quarta%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>O Fórum local da Agenda 21 de Natividade, está retomando os seus trabalhos no município. Depois de um período sem atividade, o grupo se reunirá pela segunda vez este ano, nesta quarta(06/07) no auditório do Ministério Público, localizado em frente ao terminal rodoviário, a partir das 14h.</p>
<p>A diretoria do Fórum Local da Agenda 21, denominando de Nat21, convida toda a comunidade para mais esta etapa que se inicia, na busca do desenvolvimento sustentável.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/07/06/forum-da-agenda-21-de-natividade-se-encontra-nesta-quarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Búzios inicia recuperação do extinto lixão da cidade</title>
		<link>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/07/05/prefeitura-de-buzios-inicia-recuperacao-do-extinto-lixao-da-cidade/</link>
		<comments>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/07/05/prefeitura-de-buzios-inicia-recuperacao-do-extinto-lixao-da-cidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ambiente Noroeste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[búzios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/07/05/prefeitura-de-buzios-inicia-recuperacao-do-extinto-lixao-da-cidade/</guid>
		<description><![CDATA[A secretaria de Serviços Públicos de Búzios deu início ao trabalho de recuperação do lixão na localidade de Baia Formosa, nesta quinta-feira. Começou a ser feita a limpeza e, em seguida, o local será dividido em áreas destinadas a receberem materiais específicos como: podas para adubo, jardinagem, armazenamento de pneus e material de construção para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noroesteonline.com.br%2Fblog%2Fambientenoroeste%2F2010%2F07%2F05%2Fprefeitura-de-buzios-inicia-recuperacao-do-extinto-lixao-da-cidade%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noroesteonline.com.br%2Fblog%2Fambientenoroeste%2F2010%2F07%2F05%2Fprefeitura-de-buzios-inicia-recuperacao-do-extinto-lixao-da-cidade%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>A secretaria de Serviços Públicos de Búzios deu início ao trabalho de recuperação do lixão na localidade de Baia Formosa, nesta quinta-feira. Começou a ser feita a limpeza e, em seguida, o local será dividido em áreas destinadas a receberem materiais específicos como: podas para adubo, jardinagem, armazenamento de pneus e material de construção para reciclagem, entre outros. O restante da área será totalmente recuperado e plantado.</p>
<p><span id="more-126"></span></p>
<p>A secretária de Meio Ambiente e Pesca, Adriana Saad, informou que em cumprimento a uma determinação do Ministério Público Estadual, os municípios de Armação dos Búzios e Cabo Frio criarão uma comissão para recuperar a área de 40 mil metros quadrados destinada a receber o lixo seco das duas cidades. Por esta razão, o local já foi vistoriado por ela e pelo secretário de Serviços Públicos, Henrique Gomes, que determinaram o início imediato da limpeza. Máquinas e operários trabalham para deixar a área totalmente limpa. A comissão tem prazo de 15 dias para ser criada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/07/05/prefeitura-de-buzios-inicia-recuperacao-do-extinto-lixao-da-cidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerj aprova projeto que adia efeitos da lei das sacolas plásticas</title>
		<link>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/06/30/alerj-aprova-projeto-que-adia-efeitos-da-lei-das-sacolas-plasticas/</link>
		<comments>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/06/30/alerj-aprova-projeto-que-adia-efeitos-da-lei-das-sacolas-plasticas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ambiente Noroeste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[A Assembléia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, nesta terça-feira, o projeto de lei que estende para janeiro de 2011 o prazo para a adequação dos estabelecimentos comerciais que determina o recolhimento e a substituição de sacolas plásticas. De acordo com o deputado Paulo Ramos, autor do projeto, a lei determina a substituição das sacolas plásticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noroesteonline.com.br%2Fblog%2Fambientenoroeste%2F2010%2F06%2F30%2Falerj-aprova-projeto-que-adia-efeitos-da-lei-das-sacolas-plasticas%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noroesteonline.com.br%2Fblog%2Fambientenoroeste%2F2010%2F06%2F30%2Falerj-aprova-projeto-que-adia-efeitos-da-lei-das-sacolas-plasticas%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>A Assembléia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, nesta terça-feira, o projeto de lei que estende para janeiro de 2011 o prazo para a adequação dos estabelecimentos comerciais que determina o recolhimento e a substituição de sacolas plásticas. De acordo com o deputado Paulo Ramos, autor do projeto, a lei determina a substituição das sacolas plásticas como forma de colocá-las à disposição do ciclo de reciclagem, mas &#8220;a política de reciclagem no Estado do Rio de Janeiro está em implantação, com a organização dos trabalhadores e das indústrias de reciclagem&#8221;.</p>
<p><span id="more-123"></span></p>
<p>Apesar disso, o deputado Carlos Minc (PT), que foi secretário do Ambiente, afirmou que o governo deverá vetar a matéria. O governador Sérgio Cabral terá 15 dias úteis para aprovação ou veto. Paulo Ramos defendeu o projeto. Segundo ele, é necessário um tempo hábil para realização do objeto da lei. &#8220;É inegável a urgência da proteção ao meio ambiente no Estado, mas há de se fazer de forma coerente&#8221;, ponderou o parlamentar.</p>
<p>Para o petista Minc, porém, o Governo do estado é contrário à prorrogação dos efeitos da norma. &#8220;O projeto vai ser vetado, o Governo não é favorável a este adiamento&#8221;. Ele explicou que o Executivo irá editar um decreto regulamentando o cumprimento da regra, que entra em vigor no próximo dia 15 para supermercados e demais estabelecimentos comerciais de médio e grande porte. &#8220;No dia 16, já teremos fiscais nas portas dos supermercados para garantir o cumprimento da lei&#8221;, acrescentou.</p>
<p>Fonte: SRZD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/06/30/alerj-aprova-projeto-que-adia-efeitos-da-lei-das-sacolas-plasticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Eco Rural se encerra com propostas para produção de café, leite e frutas</title>
		<link>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/05/15/rio-eco-rural-se-encerra-com-propostas-para-producao-de-cafe-leite-e-frutas/</link>
		<comments>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/05/15/rio-eco-rural-se-encerra-com-propostas-para-producao-de-cafe-leite-e-frutas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 22:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ambiente Noroeste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Estabelecer medidas de incentivo e instalar campos de demonstração para desenvolver a cafeicultura no estado, assim como aumentar o suporte das pastagens e a produtividade das vacas em lactação para fomentar a cadeia de produção leiteira, foram algumas das propostas apresentadas durante o encerramento do II Congresso Rio Eco Rural, realizado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Políticas Agrária, Rural [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noroesteonline.com.br%2Fblog%2Fambientenoroeste%2F2010%2F05%2F15%2Frio-eco-rural-se-encerra-com-propostas-para-producao-de-cafe-leite-e-frutas%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noroesteonline.com.br%2Fblog%2Fambientenoroeste%2F2010%2F05%2F15%2Frio-eco-rural-se-encerra-com-propostas-para-producao-de-cafe-leite-e-frutas%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Estabelecer medidas de incentivo e instalar campos de demonstração para desenvolver a cafeicultura no estado, assim como aumentar o suporte das pastagens e a produtividade das vacas em lactação para fomentar a cadeia de produção leiteira, foram algumas das propostas apresentadas durante o encerramento do II Congresso Rio Eco Rural, realizado pela Comissão de<br />
Agricultura, Pecuária, Políticas Agrária, Rural e Pesqueira da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), nesta sexta-feira (14/05), em Nova Friburgo, região Serrana do estado. A avaliação do presidente da comissão, deputado Rogério Cabral (PSB), é de que esta segunda edição do evento foi “tão benéfica aos produtores quanto a primeira”. “Faremos um relatório com todas as propostas trazidas e, baseados nelas, pensaremos a melhor forma de trabalhar por cada uma destas cadeias produtivas, seja através de leis ou do quê mais precisar”, destacou o parlamentar.</p>
<p>Rogério Cabral ressaltou ainda que a produção de leite já teve incentivos muito importantes e que será muito proveitosa para o setor a colaboração do Governo do estado no sentido de fortalecer as cooperativas. “Por mais que sejam iniciativas extremamente louváveis, é preciso continuar trabalhando pelos produtores de leite. Hoje, por exemplo, o litro de<br />
leite é vendido por R$ 0,40 e a maior parte deste valor acaba ficando com os atravessadores”, frisou. Ex-secretário de Agricultura do Rio, o palestrante Alberto Figueiredo destacou a importância do leite na alimentação humana e disse que o Brasil, como o sexto maior produtor do mundo, com 26,1 bilhões de litros, está diretamente envolvido nesta questão. “Só no estado do Rio, a produção anual é de 475 milhões de litros, mas, ainda assim, ela é muito baixa. São 1.678 litros por vaca ao<br />
ano e o desejável é que este valor chegue a 4 mil litros”, explicou.</p>
<p>A cafeicultura também foi debatida em palestra proferida pelo representante da Fundação Pró-Café, José Braz Matiello. De acordo com ele, 75% da atividade no Rio de Janeiro são praticadas pelos 1.300 pequenos produtores do estado. Entre os maiores problemas da cadeia produtiva do café foram destacados a baixa produtividade, os altos custos de produção, a necessidade de recuperação das lavouras e a dificuldade de mão-de-obra. “O Rio tem uma área muito apta ao café e um melhor suprimento de água que nossos vizinhos. Além disso, o café pode ser combinado com outras culturas. Para desenvolver o setor é necessário estruturar polos de desenvolvimento em diversas regiões de interesse para manutenção e ampliação nas áreas já tradicionais, além da implantação em novas áreas, assim como melhorar o suprimento de insumos regionalmente<br />
para redução de custos”, frisou Mattielo.</p>
<p>Além do leite e do café, outro grupo alimentar constante na mesa dos brasileiros, as frutas, foi tema de palestra.  Pesquisador da Embrapa Agroindústria de Alimentos e presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio (Aearj), Sérgio Agostinho Cenci destacou que, em 1996, estudos apontavam para o potencial das regiões Norte e Noroeste<br />
no que se refere à fruticultura e ressaltou que, em 2000, o projeto “Frutificar”, do Governo do estado, deu um grande passo na consolidação deste setor. “No Rio, com o apoio do projeto, houve um crescimento de 300% na produção de abacaxi, entre 2000 e 2006. O abacaxi, o coco, o maracujá, a goiaba e a manga tiveram suas áreas de produção expandidas.<br />
Além disso, houve a introdução da produção de uva, citros, pêssego e banana na região Noroeste, grandemente afetada pela decadência da cultura do maracujá”, apontou. O Brasil, segundo o palestrante, representa 5% da produção mundial, 5% das áreas cultivadas e tem mais de 2,8 milhões de hectares em plantio, o que o coloca como o terceiro maior produtor de<br />
frutas do mundo.</p>
<p>De acordo com Cenci, quase todos os problemas detectados na fruticultura são de ordem técnica e com soluções já conhecidas. “O efetivo problema parece estar no processo de transferência de tecnologia que passa pela capacitação dos agentes da cadeia produtiva, ou seja, produtores, técnicos e industriais. Cabe ao estado exercer seu papel de indutor do desenvolvimento sustentável, com políticas públicas de médio e longo prazo, para que os programas e projetos voltados para o setor tenham o<br />
suporte técnico necessário. É preciso, por exemplo, entre outras ações, incentivar a instalação de Unidades Demonstrativas, que sirvam como padrões para a produção sustentável, em parceria com produtores rurais, prefeituras e indústrias, para sensibilização, treinamento, capacitação, fomento e desenvolvimento sustentável da fruticultura”, sugeriu.</p>
<p>Ainda no encerramento, as cadeias de olericultura (plantações de hortaliças em geral) e avicultura foram apresentadas pelo diretor da Associação dos Engenheiros Agrônomos, Leonel Rocha Lima, e pelo avicultor de São José do Vale do Rio Preto Nelson Pereira da Silva.</p>
<p>Marcela Maciel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/05/15/rio-eco-rural-se-encerra-com-propostas-para-producao-de-cafe-leite-e-frutas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo alerta que temperatura pode subir cerca de 10° no Rio</title>
		<link>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/05/15/estudo-alerta-que-temperatura-pode-subir-cerca-de-10%c2%b0-no-rio/</link>
		<comments>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/05/15/estudo-alerta-que-temperatura-pode-subir-cerca-de-10%c2%b0-no-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 21:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ambiente Noroeste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa de doutorado do geógrafo Andrews José de Lucena, com apoio da Faperj, realizada recentemente concluiu que o Rio de Janeiro pode ficar ainda mais quente, devido à  ilhas de calor prontas para explodir nas próximas décadas, aumentando em pelo menos 10 graus a temperatura em algumas regiões. O pesquisador associa o aumento da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.noroesteonline.com.br%2Fblog%2Fambientenoroeste%2F2010%2F05%2F15%2Festudo-alerta-que-temperatura-pode-subir-cerca-de-10%25c2%25b0-no-rio%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.noroesteonline.com.br%2Fblog%2Fambientenoroeste%2F2010%2F05%2F15%2Festudo-alerta-que-temperatura-pode-subir-cerca-de-10%25c2%25b0-no-rio%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Uma pesquisa de doutorado do geógrafo Andrews José de Lucena, com apoio da Faperj, realizada recentemente concluiu que o Rio de Janeiro pode ficar ainda mais quente, devido à  ilhas de calor prontas para explodir nas próximas décadas, aumentando em pelo menos 10 graus a temperatura em algumas regiões.<br />
O pesquisador associa o aumento da temperatura à proliferação de edifícios altos e ao desmatamento. Para o meteorologista do Climatempo Marcelo Pinheiro, a conclusão de Andrews tem respaldo nos estudos do tempo: “É verdade, se há mais asfalto e mais concreto, o aquecimento é diferente do de um bairro mais arborizado, pois o concreto libera muito calor e acaba influenciando no clima, tornando esses locais mais quentes”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/05/15/estudo-alerta-que-temperatura-pode-subir-cerca-de-10%c2%b0-no-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justiça reconhece Usina Sapucaia como responsável por danos ambientais</title>
		<link>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/05/13/justica-reconhece-usina-sapucaia-como-responsavel-por-danos-ambientais/</link>
		<comments>http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/2010/05/13/justica-reconhece-usina-sapucaia-como-responsavel-por-danos-ambientais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ambiente Noroeste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campos dos Goytacazes]]></category>
		<category><![CDATA[Norte-Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroesteonline.com.br/blog/ambientenoroeste/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a Usina Sapucaia é responsável pela recuperação dos danos causados ao meio ambiente no Brejo Lameiro, localizado no município de Campos dos Goytacazes (RJ). O caso foi levado à Justiça pelo Ministério Público porque a usina fazia drenagem na área. Essa atividade foi iniciada pelo Departamento Nacional de [...]]]></description>
